Zong the fasted 4G high speed internet provider in Pakistan which is offering prepaid, postpaid and data sim plans. If you are looking for the best and new updated Zong internet packages, we have added the whole internet offers at one place.
Zong have many types of packages such as Zong daily internet data packages, weekly and monthly plans. Prepaid customers are unable to find the hidden packages which Zong never announce specially for specific areas. Priceyoo is the First telecom packages marketplace which provide you all type of Zong packages updates, prices list and comparison. This helps you to select a best package according to your need, budget and validity.
Zong Prepaid Internet Packages 2026 | Data Only Packages
While you need Zong prepaid data only packages for any validity, Priceyoo always here and give you knew prices alerts. Stay connected with PriceYoo and get the latest Zong internet offers updates.
| Package | Price | Data | Social | Validity | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Rs. 23 | 100MB | - | Daily | View | |
| Rs. 34 | 2.5GB | - | Daily | View | |
| Rs. 46 | 1.5GB | - | Daily | View | |
| Rs. 50 | 500MB | 500MB | Daily | View | |
| Rs. 170 | 1GB | 9GB | Monthly | View | |
| Rs. 330 | 100GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 330 | 100 GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 330 | 100GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 330 | 5GB | - | Monthly | View | |
| Rs. 600 | 5GB | - | Monthly | View | |
| Rs. 785 | 9GB | - | Monthly | View | |
| Rs. 1000 | 20GB | - | Monthly | View | |
| Rs. 1200 | 40GB | - | Monthly | View | |
| Rs. 1250 | 27GB | - | Monthly | View | |
| Rs. 2100 | 65GB | - | Monthly | View | |
| Rs. 3500 | 160GB | - | Monthly | View |
Zong Daily Internet Packages
We regularly update all Zong packages on Priceyoo, so, suggest you subscribe to the price alert and get all offers updates. These packages come with free calling minutes, SMS,
| Package | Price | Data | Social | Validity | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Rs. 12 | 1MB | - | Daily | View | |
| Rs. 20 | 125MB | - | Daily | View | |
| Rs. 23 | 100MB | - | Daily | View | |
| Rs. 23 | 1MB | 30MB | Daily | View | |
| Rs. 34 | 2.5GB | - | Daily | View | |
| Rs. 35 | 50MB | - | Daily | View | |
| Rs. 46 | 1.5GB | - | Daily | View | |
| Rs. 50 | 500MB | 500MB | Daily | View | |
| Rs. 58 | 1GB | - | Daily | View |
Zong Weekly Internet Packages
Zong weekly data packages are the best choice for all those who need short time packages.
| Package | Price | Data | Social | Validity | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Rs. 120 | 1 GB | 20 GB | Weekly | View | |
| Rs. 120 | 1GB | 20GB | Weekly | View | |
| Rs. 120 | 1GB | 20GB | Weekly | View | |
| Rs. 120 | 5GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 120 | 5GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 120 | 5GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 120 | 5GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 120 | 5GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 130 | 5GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 136 | 2GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 137 | 2GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 140 | 5GB | 10GB | Weekly | View | |
| Rs. 140 | 4GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 140 | 3GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 140 | 5GB | 10GB | Weekly | View | |
| Rs. 150 | 5GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 150 | 5GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 150 | 3GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 160 | 8GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 160 | 5GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 160 | 3GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 160 | 3GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 160 | 3GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 169 | 5GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 169 | 5GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 169 | 5GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 170 | 5GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 170 | 5 GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 170 | 5 GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 170 | 5 GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 170 | 5 GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 170 | 5 GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 170 | 5 GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 170 | 5 GB | 1 GB | Weekly | View | |
| Rs. 170 | 5 GB | 1 GB | Weekly | View | |
| Rs. 170 | 5 GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 170 | 5 GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 170 | 5 GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 170 | 5 GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 170 | 5 GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 170 | 5 GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 170 | 5 GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 170 | 5 GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 170 | 5GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 170 | 5GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 170 | 5GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 170 | 5GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 170 | 5GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 170 | 5GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 170 | 5GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 170 | 5GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 170 | 5GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 170 | 5GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 170 | 5GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 170 | 5GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 170 | 5GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 170 | 5GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 170 | 8GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 170 | 8GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 170 | 8GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 170 | 8GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 170 | 8GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 170 | 8GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 170 | 5GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 170 | 5GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 170 | 5GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 170 | 5GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 170 | 5GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 170 | 5GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 170 | 3GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 170 | 3GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 170 | 5GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 170 | 3GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 170 | 3GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 170 | 3GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 170 | 3GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 170 | 3GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 170 | 3GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 170 | 3GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 170 | 3GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 170 | 3GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 170 | 3GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 170 | 3GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 170 | 3GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 170 | 3GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 170 | 3GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 170 | 3GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 170 | 3GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 170 | 3GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 170 | 3GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 170 | 3GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 170 | 3GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 170 | 3GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 170 | 3GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 170 | 3GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 170 | 3GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 170 | 3GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 170 | 3GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 170 | 3GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 170 | 3GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 170 | 3GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 170 | 3GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 170 | 3GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 170 | 3GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 170 | 3GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 170 | 3GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 170 | 3GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 170 | 3GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 170 | 3GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 170 | 3GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 170 | 3GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 170 | 3GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 180 | 3GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 180 | 3GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 180 | 3GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 180 | 3GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 180 | 3GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 180 | 3GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 180 | 3GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 180 | 3GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 180 | 3GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 180 | 5GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 180 | 3GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 180 | 3GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 180 | 3GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 180 | 3GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 180 | 1GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 180 | 3GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 190 | 12GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 190 | 12GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 190 | 12GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 190 | 12GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 190 | 12GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 190 | 3GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 190 | 3GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 190 | 3GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 190 | 3GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 190 | 3GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 190 | 3GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 190 | 3GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 190 | 3GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 190 | 3GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 190 | 3GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 190 | 3GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 190 | 3GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 190 | 3GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 190 | 3GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 190 | 3GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 190 | 3GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 190 | 3GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 190 | 3GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 190 | 3GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 190 | 3GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 200 | 8GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 200 | 8GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 200 | 3GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 200 | 3GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 200 | 3GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 215 | 5GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 220 | 20GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 220 | 20GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 220 | 20GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 220 | 20GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 220 | 20GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 220 | 8GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 230 | 12GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 240 | 25GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 240 | 25GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 240 | 25GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 240 | 25GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 240 | 25GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 250 | 8GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 260 | 12GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 270 | 8GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 270 | 8GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 270 | 8GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 270 | 8GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 270 | 8GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 270 | 8GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 270 | 8GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 270 | 8GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 270 | 8GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 270 | 8GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 270 | 8GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 270 | 8GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 270 | 8GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 270 | 8GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 270 | 8GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 270 | 8GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 270 | 8GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 270 | 8GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 270 | 8GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 270 | 8GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 270 | 8GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 270 | 8GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 270 | 8GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 270 | 8GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 270 | 8GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 270 | 8GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 270 | 8GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 279 | 10GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 280 | 20GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 280 | 8GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 289 | 8GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 290 | 8GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 290 | 8GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 290 | 8GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 290 | 25GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 290 | 8GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 290 | 8GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 290 | 8GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 290 | 8GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 290 | 8GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 290 | 8GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 290 | 8GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 290 | 8GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 290 | 8GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 290 | 8GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 290 | 8GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 290 | 8GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 290 | 12GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 300 | 4GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 300 | 25GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 310 | 10GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 310 | 10GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 330 | 100GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 330 | 100 GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 330 | 100GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 330 | 12GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 340 | 12GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 370 | 25GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 380 | 25GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 400 | 35GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 420 | 15GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 450 | 15GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 450 | 15GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 500 | 40GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 500 | 40 GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 500 | 30GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 500 | 30GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 520 | 80GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 550 | 60GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 550 | 40GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 560 | 60GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 570 | 60GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 580 | 60GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 600 | 100GB | - | Weekly | View | |
| Rs. 600 | 100GB | - | Weekly | View |
Zong Monthly Data Packages
| Package | Price | Data | Social | Validity | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Rs. 150 | 3GB | - | Monthly | View | |
| Rs. 170 | 1GB | 9GB | Monthly | View | |
| Rs. 240 | 2GB | - | Monthly | View | |
| Rs. 330 | 5GB | - | Monthly | View | |
| Rs. 330 | 8GB | - | Monthly | View | |
| Rs. 330 | 8GB | - | Monthly | View | |
| Rs. 330 | 8GB | - | Monthly | View | |
| Rs. 500 | 2.5GB | - | Monthly | View | |
| Rs. 500 | 2GB | - | Monthly | View | |
| Rs. 550 | 10GB | 20GB | Monthly | View | |
| Rs. 590 | 4GB | - | Monthly | View | |
| Rs. 600 | 5GB | - | Monthly | View | |
| Rs. 650 | Free Dial Tune | - | Monthly | View | |
| Rs. 785 | 9GB | - | Monthly | View | |
| Rs. 1000 | 5000MB | - | Monthly | View | |
| Rs. 1000 | 20GB | - | Monthly | View | |
| Rs. 1000 | 10GB | 12GB | Monthly | View | |
| Rs. 1200 | 10GB | - | Monthly | View | |
| Rs. 1200 | 40GB | - | Monthly | View | |
| Rs. 1200 | 100GB | - | Monthly | View | |
| Rs. 1200 | 100GB | - | Monthly | View | |
| Rs. 1250 | 27GB | - | Monthly | View | |
| Rs. 1300 | 10GB | - | Monthly | View | |
| Rs. 1500 | 20GB | - | Monthly | View | |
| Rs. 1600 | 30GB | - | Monthly | View | |
| Rs. 1700 | 50GB | - | Monthly | View | |
| Rs. 1800 | 50GB | - | Monthly | View | |
| Rs. 1900 | 100GB | - | Monthly | View | |
| Rs. 2000 | 100GB | - | Monthly | View | |
| Rs. 2000 | 200GB | - | Monthly | View | |
| Rs. 2000 | 200GB | - | Monthly | View | |
| Rs. 2000 | 100 GB | - | Monthly | View | |
| Rs. 2000 | 100GB | - | Monthly | View | |
| Rs. 2100 | 200GB | - | Monthly | View | |
| Rs. 2100 | 200GB | - | Monthly | View | |
| Rs. 2100 | 100GB | - | Monthly | View | |
| Rs. 2100 | 65GB | - | Monthly | View | |
| Rs. 2200 | 200GB | - | Monthly | View | |
| Rs. 3300 | 120 GB | - | Monthly | View | |
| Rs. 3500 | 160GB | - | Monthly | View | |
| Rs. 3600 | 120GB | - | Monthly | View | |
| Rs. 4000 | 160GB | - | Monthly | View | |
| Rs. 4300 | 160GB | - | Monthly | View | |
| Rs. 4600 | 200 GB | - | Monthly | View | |
| Rs. 5000 | 200GB | - | Monthly | View |
Zong Other Data Packages 2026
| Package | Price | Data | Validity | Action |
|---|---|---|---|---|
| Rs. 50 | 2GB | 3 Days | View | |
| Rs. 50 | 1.5GB | 3 Days | View | |
| Rs. 100 | 1GB | 3 Days | View | |
| Rs. 500 | 1GB | 15 Days | View | |
| Rs. 700 | 1GB | 15 Days | View | |
| Rs. 873 | 1GB | 15 Days | View | |
| Rs. 950 | 1GB | 15 Days | View | |
| Rs. 1000 | 1GB | 15 Days | View | |
| Rs. 1200 | 1GB | 15 Days | View | |
| Rs. 1500 | 8GB | 3 Months | View | |
| Rs. 1500 | 1GB | 15 Days | View | |
| Rs. 1600 | 1GB | 15 Days | View | |
| Rs. 1792 | 1GB | 15 Days | View | |
| Rs. 1800 | 1GB | 15 Days | View | |
| Rs. 1800 | 1GB | 15 Days | View | |
| Rs. 1999 | 4GB | 15 Days | View | |
| Rs. 2000 | 5GB | 45 Days | View | |
| Rs. 2382 | 1GB | 15 Days | View | |
| Rs. 2500 | 5GB | 45 Days | View | |
| Rs. 2750 | 1GB | 15 Days | View | |
| Rs. 2800 | 1GB | 15 Days | View | |
| Rs. 3000 | 30GB/M | 3 Months | View | |
| Rs. 3129 | 5GB | 45 Days | View | |
| Rs. 4200 | 5GB | 45 Days | View | |
| Rs. 4300 | 5GB | 45 Days | View | |
| Rs. 4548 | 5GB | 45 Days | View | |
| Rs. 5000 | 200GB/M | 3 Months | View | |
| Rs. 5400 | 5GB | 45 Days | View | |
| Rs. 6300 | 5GB | 45 Days | View | |
| Rs. 6500 | 5GB | 45 Days | View | |
| Rs. 7306 | 5GB | 45 Days | View | |
| Rs. 7500 | 5GB | 45 Days | View | |
| Rs. 8000 | 5GB | 45 Days | View | |
| Rs. 8401 | 5GB | 45 Days | View | |
| Rs. 12200 | 5GB | 45 Days | View |
If we talk about the rest of Zong packages which have different types of expiry dates, then till now Zong has introduced more than 200 packages. These packages include social internet data, local data, YouTube packages, Facebook and PUBG packages etc.
All Zong monthly internet packages, 15 days internet packages, 3 months prepaid internet packages can be activated and deactivated very easily. Prepaid users can now see the list of all new packages by dialing *6464#.
Zong has been a network that could soon become the first major network to adopt 5G. Its packages are a little more expensive than all the other networks, but the speed and signal coverage are very good. If we compare it with Jazz, then Zong data packages are more expensive than Jazz.
Zong SIM has also been facing slow speed for several months, which will be resolved very soon. As soon as Zong internet speed is set back, we will give you a complete update on Priceyoo. If you want complete information about Zong packages, you can check out our filter section. With this, you can find Zong monthly, daily, daily and low-cost internet packages.
If you want to subscribe to any of these packages, you have to go to the information page of that package. All these packages of Zong have been completely updated, in which their prices change every day, so they have to be updated regularly.
For Zong package status, dial *102# and select the option according to your package. Or you can use My Zong App and get many benefits.
