Zong Internet Packages: Daily, Weekly, Monthly | January 2026

Zong the fasted 4G high speed internet provider in Pakistan which is offering prepaid, postpaid and data sim plans. If you are looking for the best and new updated Zong internet packages, we have added the whole internet offers at one place.

Zong have many types of packages such as Zong daily internet data packages, weekly and monthly plans. Prepaid customers are unable to find the hidden packages which Zong never announce specially for specific areas. Priceyoo is the First telecom packages marketplace which provide you all type of Zong packages updates, prices list and comparison. This helps you to select a best package according to your need, budget and validity.

Zong Prepaid Internet Packages 2026 | Data Only Packages

While you need Zong prepaid data only packages for any validity, Priceyoo always here and give you knew prices alerts. Stay connected with PriceYoo and get the latest Zong internet offers updates.

Package PriceDataSocial Validity Action
Rs. 23 100MB Daily View
Rs. 34 2.5GB Daily View
Rs. 46 1.5GB Daily View
Rs. 50 500MB Daily View
Rs. 170 1GB Monthly View
Rs. 330 100GB Weekly View
Rs. 330 100 GB Weekly View
Rs. 330 100GB Weekly View
Rs. 330 5GB Monthly View
Rs. 600 5GB Monthly View
Rs. 785 9GB Monthly View
Rs. 1000 20GB Monthly View
Rs. 1200 40GB Monthly View
Rs. 1250 27GB Monthly View
Rs. 2100 65GB Monthly View
Rs. 3500 160GB Monthly View

Zong Daily Internet Packages

We regularly update all Zong packages on Priceyoo, so, suggest you subscribe to the price alert and get all offers updates. These packages come with free calling minutes, SMS,

Package PriceOn-NetOff-NetDataSocialSMS Validity Action
Rs. 12 Unlimited - 1MB - Daily View
Rs. 20 Unlimited - 125MB - Daily View
Rs. 23 - - 100MB - Daily View
Rs. 23 - - 1MB 500 Daily View
Rs. 34 - - 2.5GB - Daily View
Rs. 35 Unlimited - 50MB 500 Daily View
Rs. 46 - - 1.5GB - Daily View
Rs. 50 - - 500MB - Daily View
Rs. 58 1000 10 1GB 1000 Daily View

Zong Weekly Internet Packages

Zong weekly data packages are the best choice for all those who need short time packages.

Package PriceOn-NetOff-NetDataSocialSMS Validity Action
Rs. 120 - 1000 1 GB 100 Weekly View
Rs. 120 - 1000 1GB 1000 Weekly View
Rs. 120 - 1000 1GB - Weekly View
Rs. 120 1000 40 5GB 1000 Weekly View
Rs. 120 1000 40 5GB 1000 Weekly View
Rs. 120 1000 40 5GB 1000 Weekly View
Rs. 120 1000 40 5GB 1000 Weekly View
Rs. 120 1000 40 5GB 1000 Weekly View
Rs. 130 1000 30 5GB 1000 Weekly View
Rs. 136 500 30 2GB - Weekly View
Rs. 137 - 50 2GB - Weekly View
Rs. 140 1000 50 5GB - Weekly View
Rs. 140 1000 40 4GB 1000 Weekly View
Rs. 140 800 25 3GB 800 Weekly View
Rs. 140 1000 50 5GB 1000 Weekly View
Rs. 150 1000 40 5GB 1000 Weekly View
Rs. 150 1000 40 5GB 1000 Weekly View
Rs. 150 1000 20 3GB 1000 Weekly View
Rs. 160 2000 60 8GB 2000 Weekly View
Rs. 160 1000 25 5GB 1000 Weekly View
Rs. 160 300 20 3GB - Weekly View
Rs. 160 1000 20 3GB 1000 Weekly View
Rs. 160 300 20 3GB 300 Weekly View
Rs. 169 1000 40 5GB 1000 Weekly View
Rs. 169 1000 40 5GB 1000 Weekly View
Rs. 169 1000 40 5GB 1000 Weekly View
Rs. 170 1000 40 5GB 1000 Weekly View
Rs. 170 1000 40 5 GB 1000 Weekly View
Rs. 170 1000 40 5 GB 1000 Weekly View
Rs. 170 1000 40 5 GB 1000 Weekly View
Rs. 170 1000 40 5 GB 1000 Weekly View
Rs. 170 1000 40 5 GB 1000 Weekly View
Rs. 170 1000 40 5 GB 1000 Weekly View
Rs. 170 1000 40 5 GB 1000 Weekly View
Rs. 170 1000 40 5 GB 1000 Weekly View
Rs. 170 1000 40 5 GB 1000 Weekly View
Rs. 170 1000 40 5 GB 1000 Weekly View
Rs. 170 1000 40 5 GB 1000 Weekly View
Rs. 170 1000 40 5 GB 1000 Weekly View
Rs. 170 1000 40 5 GB 1000 Weekly View
Rs. 170 1000 40 5 GB 1000 Weekly View
Rs. 170 1000 40 5 GB 1000 Weekly View
Rs. 170 1000 40 5 GB 1000 Weekly View
Rs. 170 1000 40 5GB 1000 Weekly View
Rs. 170 1000 40 5GB 1000 Weekly View
Rs. 170 1000 40 5GB 1000 Weekly View
Rs. 170 1000 40 5GB 1000 Weekly View
Rs. 170 1000 40 5GB 1000 Weekly View
Rs. 170 1000 40 5GB 1000 Weekly View
Rs. 170 1000 40 5GB 1000 Weekly View
Rs. 170 1000 40 5GB 1000 Weekly View
Rs. 170 1000 40 5GB 1000 Weekly View
Rs. 170 1000 40 5GB 1000 Weekly View
Rs. 170 1000 40 5GB 1000 Weekly View
Rs. 170 1000 40 5GB 1000 Weekly View
Rs. 170 1000 40 5GB 1000 Weekly View
Rs. 170 1000 40 5GB 1000 Weekly View
Rs. 170 2000 60 8GB 2000 Weekly View
Rs. 170 2000 80 8GB 2000 Weekly View
Rs. 170 2000 80 8GB 2000 Weekly View
Rs. 170 2000 80 8GB 2000 Weekly View
Rs. 170 2000 80 8GB 2000 Weekly View
Rs. 170 2000 80 8GB 2000 Weekly View
Rs. 170 1000 40 5GB 1000 Weekly View
Rs. 170 1000 40 5GB 1000 Weekly View
Rs. 170 1000 40 5GB 1000 Weekly View
Rs. 170 1000 40 5GB 1000 Weekly View
Rs. 170 1000 40 5GB 1000 Weekly View
Rs. 170 1000 40 5GB 1000 Weekly View
Rs. 170 1000 20 3GB 1000 Weekly View
Rs. 170 300 20 3GB - Weekly View
Rs. 170 300 30 5GB - Weekly View
Rs. 170 300 40 3GB 300 Weekly View
Rs. 170 300 20 3GB 300 Weekly View
Rs. 170 300 40 3GB 300 Weekly View
Rs. 170 1000 20 3GB 1000 Weekly View
Rs. 170 1000 20 3GB 1000 Weekly View
Rs. 170 1000 40 3GB 1000 Weekly View
Rs. 170 1000 20 3GB 1000 Weekly View
Rs. 170 1000 20 3GB 1000 Weekly View
Rs. 170 1000 40 3GB 1000 Weekly View
Rs. 170 1000 20 3GB 1000 Weekly View
Rs. 170 1000 20 3GB 1000 Weekly View
Rs. 170 1000 20 3GB 1000 Weekly View
Rs. 170 1000 20 3GB 1000 Weekly View
Rs. 170 1000 20 3GB 1000 Weekly View
Rs. 170 1000 20 3GB 1000 Weekly View
Rs. 170 1000 40 3GB 1000 Weekly View
Rs. 170 300 20 3GB 300 Weekly View
Rs. 170 1000 40 3GB 1000 Weekly View
Rs. 170 300 20 3GB 300 Weekly View
Rs. 170 1000 20 3GB 1000 Weekly View
Rs. 170 1000 20 3GB 1000 Weekly View
Rs. 170 1000 40 3GB 1000 Weekly View
Rs. 170 1000 40 3GB 1000 Weekly View
Rs. 170 300 20 3GB 300 Weekly View
Rs. 170 1000 20 3GB 1000 Weekly View
Rs. 170 1000 20 3GB 1000 Weekly View
Rs. 170 1000 20 3GB 1000 Weekly View
Rs. 170 1000 20 3GB 1000 Weekly View
Rs. 170 1000 20 3GB 1000 Weekly View
Rs. 170 1000 40 3GB 1000 Weekly View
Rs. 170 1000 20 3GB 1000 Weekly View
Rs. 170 300 20 3GB 300 Weekly View
Rs. 170 1000 20 3GB 1000 Weekly View
Rs. 170 1000 40 3GB 1000 Weekly View
Rs. 170 300 20 3GB 300 Weekly View
Rs. 170 300 20 3GB 300 Weekly View
Rs. 170 300 20 3GB 300 Weekly View
Rs. 170 1000 20 3GB 1000 Weekly View
Rs. 170 300 20 3GB 300 Weekly View
Rs. 170 300 20 3GB 300 Weekly View
Rs. 180 1000 100 3GB 1000 Weekly View
Rs. 180 1000 40 3GB 1000 Weekly View
Rs. 180 1000 20 3GB 1000 Weekly View
Rs. 180 1000 20 3GB 1000 Weekly View
Rs. 180 300 20 3GB 300 Weekly View
Rs. 180 1000 100 3GB 1000 Weekly View
Rs. 180 1000 40 3GB 1000 Weekly View
Rs. 180 300 20 3GB 300 Weekly View
Rs. 180 1000 40 3GB 1000 Weekly View
Rs. 180 1000 40 5GB 1000 Weekly View
Rs. 180 1000 20 3GB 1000 Weekly View
Rs. 180 1000 20 3GB 1000 Weekly View
Rs. 180 1000 20 3GB 1000 Weekly View
Rs. 180 1000 20 3GB 1000 Weekly View
Rs. 180 Unlimited - 1GB 1000/Day Weekly View
Rs. 180 1000 20 3GB 1000 Weekly View
Rs. 190 3000 100 12GB 3000 Weekly View
Rs. 190 3000 100 12GB 3000 Weekly View
Rs. 190 3000 100 12GB 3000 Weekly View
Rs. 190 3000 100 12GB 3000 Weekly View
Rs. 190 3000 100 12GB 3000 Weekly View
Rs. 190 300 40 3GB - Weekly View
Rs. 190 300 40 3GB 300 Weekly View
Rs. 190 400 40 3GB 400 Weekly View
Rs. 190 1000 40 3GB 1000 Weekly View
Rs. 190 1000 40 3GB 1000 Weekly View
Rs. 190 1000 40 3GB 1000 Weekly View
Rs. 190 1000 40 3GB 1000 Weekly View
Rs. 190 1000 40 3GB 1000 Weekly View
Rs. 190 1000 40 3GB 1000 Weekly View
Rs. 190 1000 40 3GB 1000 Weekly View
Rs. 190 1000 40 3GB 1000 Weekly View
Rs. 190 1000 40 3GB 1000 Weekly View
Rs. 190 300 40 3GB 300 Weekly View
Rs. 190 1000 40 3GB 1000 Weekly View
Rs. 190 300 20 3GB 300 Weekly View
Rs. 190 1000 40 3GB 1000 Weekly View
Rs. 190 300 40 3GB 300 Weekly View
Rs. 190 300 40 3GB 300 Weekly View
Rs. 190 1000 20 3GB 1000 Weekly View
Rs. 190 1000 20 3GB 1000 Weekly View
Rs. 200 2000 80 8GB 2000 Weekly View
Rs. 200 2000 80 8GB 2000 Weekly View
Rs. 200 1000 40 3GB 1000 Weekly View
Rs. 200 1000 40 3GB 1000 Weekly View
Rs. 200 1000 40 3GB 1000 Weekly View
Rs. 215 Unlimited 75 5GB Unlimited Weekly View
Rs. 220 4000 150 20GB 4000 Weekly View
Rs. 220 4000 150 20GB 4000 Weekly View
Rs. 220 4000 150 20GB 4000 Weekly View
Rs. 220 4000 150 20GB 4000 Weekly View
Rs. 220 4000 150 20GB 4000 Weekly View
Rs. 220 2000 80 8GB 2000 Weekly View
Rs. 230 3000 100 12GB 3000 Weekly View
Rs. 240 4000 180 25GB 4000 Weekly View
Rs. 240 4000 180 25GB 4000 Weekly View
Rs. 240 4000 180 25GB 4000 Weekly View
Rs. 240 4000 180 25GB 4000 Weekly View
Rs. 240 4000 180 25GB 4000 Weekly View
Rs. 250 2000 80 8GB 2000 Weekly View
Rs. 260 3000 100 12GB 3000 Weekly View
Rs. 270 2000 80 8GB 2000 Weekly View
Rs. 270 2000 80 8GB 2000 Weekly View
Rs. 270 2000 80 8GB 2000 Weekly View
Rs. 270 2000 80 8GB 2000 Weekly View
Rs. 270 2000 80 8GB 2000 Weekly View
Rs. 270 2000 80 8GB 2000 Weekly View
Rs. 270 2000 80 8GB 2000 Weekly View
Rs. 270 2000 80 8GB 2000 Weekly View
Rs. 270 2000 80 8GB 2000 Weekly View
Rs. 270 2000 80 8GB 2000 Weekly View
Rs. 270 2000 80 8GB 2000 Weekly View
Rs. 270 2000 80 8GB 2000 Weekly View
Rs. 270 2000 80 8GB 2000 Weekly View
Rs. 270 2000 80 8GB 2000 Weekly View
Rs. 270 2000 80 8GB 2000 Weekly View
Rs. 270 2000 80 8GB 2000 Weekly View
Rs. 270 2000 80 8GB 2000 Weekly View
Rs. 270 2000 80 8GB 2000 Weekly View
Rs. 270 2000 80 8GB 2000 Weekly View
Rs. 270 2000 80 8GB 2000 Weekly View
Rs. 270 2000 80 8GB 2000 Weekly View
Rs. 270 2000 80 8GB 2000 Weekly View
Rs. 270 2000 80 8GB 2000 Weekly View
Rs. 270 2000 80 8GB 2000 Weekly View
Rs. 270 2000 80 8GB 2000 Weekly View
Rs. 270 2000 80 8GB 2000 Weekly View
Rs. 270 2000 80 8GB 2000 Weekly View
Rs. 279 1000 - 10GB - Weekly View
Rs. 280 4000 150 20GB 4000 Weekly View
Rs. 280 5000 120 8GB 5000 Weekly View
Rs. 289 2000 80 8GB 2000 Weekly View
Rs. 290 2000 80 8GB 2000 Weekly View
Rs. 290 2000 80 8GB 2000 Weekly View
Rs. 290 2000 80 8GB 2000 Weekly View
Rs. 290 4000 180 25GB 4000 Weekly View
Rs. 290 2000 80 8GB 2000 Weekly View
Rs. 290 2000 80 8GB 2000 Weekly View
Rs. 290 2000 80 8GB 2000 Weekly View
Rs. 290 2000 80 8GB 2000 Weekly View
Rs. 290 2000 80 8GB 2000 Weekly View
Rs. 290 2000 80 8GB 2000 Weekly View
Rs. 290 2000 80 8GB 2000 Weekly View
Rs. 290 2000 80 8GB 2000 Weekly View
Rs. 290 2000 80 8GB 2000 Weekly View
Rs. 290 2000 80 8GB 2000 Weekly View
Rs. 290 2000 80 8GB 2000 Weekly View
Rs. 290 2000 80 8GB 2000 Weekly View
Rs. 290 2500 80 12GB 2500 Weekly View
Rs. 300 5000 60 4GB 5000 Weekly View
Rs. 300 4000 180 25GB 4000 Weekly View
Rs. 310 5000 100 10GB 5000 Weekly View
Rs. 310 5000 100 10GB 5000 Weekly View
Rs. 330 - - 100GB - Weekly View
Rs. 330 - - 100 GB - Weekly View
Rs. 330 - - 100GB - Weekly View
Rs. 330 3000 100 12GB 3000 Weekly View
Rs. 340 3000 100 12GB 3000 Weekly View
Rs. 370 4000 180 25GB 4000 Weekly View
Rs. 380 4000 180 25GB 4000 Weekly View
Rs. 400 5000 200 35GB 5000 Weekly View
Rs. 420 5000 100 15GB 5000 Weekly View
Rs. 450 5000 100 15GB 5000 Weekly View
Rs. 450 Unlimited 100 15GB Unlimited Weekly View
Rs. 500 5000 250 40GB 5000 Weekly View
Rs. 500 5000 250 40 GB 5000 Weekly View
Rs. 500 Unlimited 180 30GB Unlimited Weekly View
Rs. 500 5000 180 30GB 5000 Weekly View
Rs. 520 10,000 1000 80GB 10,000 Weekly View
Rs. 550 6000 600 60GB 6000 Weekly View
Rs. 550 5000 250 40GB 5000 Weekly View
Rs. 560 60000 6000 60GB 60000 Weekly View
Rs. 570 6000 600 60GB 6000 Weekly View
Rs. 580 6000 600 60GB 6000 Weekly View
Rs. 600 10000 1000 100GB 10000 Weekly View
Rs. 600 10000 1000 100GB 10000 Weekly View

Zong Monthly Data Packages

Package PriceOn-NetOff-NetDataSocialSMS Validity Action
Rs. 150 500 30 3GB 500 Monthly View
Rs. 170 - - 1GB - Monthly View
Rs. 240 Unlimited - 2GB 1000/Day Monthly View
Rs. 330 - - 5GB - Monthly View
Rs. 330 800 80 8GB 800 Monthly View
Rs. 330 800 80 8GB 800 Monthly View
Rs. 330 800 80 8GB 800 Monthly View
Rs. 500 1000 50 2.5GB 1000 Monthly View
Rs. 500 500 100 2GB 500 Monthly View
Rs. 550 - 2000 10GB - Monthly View
Rs. 590 3000 400 4GB 3000 Monthly View
Rs. 600 - - 5GB - Monthly View
Rs. 650 - 3000 Free Dial Tune 3000 Monthly View
Rs. 785 - - 9GB - Monthly View
Rs. 1000 2000 150 5000MB 1500 Monthly View
Rs. 1000 - - 20GB - Monthly View
Rs. 1000 5000 400 10GB 5000 Monthly View
Rs. 1200 Unlimited 300 10GB Unlimited Monthly View
Rs. 1200 - - 40GB - Monthly View
Rs. 1200 10000 1000 100GB 10000 Monthly View
Rs. 1200 10000 1000 100GB 10000 Monthly View
Rs. 1250 - - 27GB - Monthly View
Rs. 1300 Unlimited 300 10GB Unlimited Monthly View
Rs. 1500 5000 500 20GB 5000 Monthly View
Rs. 1600 5000 600 30GB 5000 Monthly View
Rs. 1700 10000 600 50GB 10000 Monthly View
Rs. 1800 10000 600 50GB 10000 Monthly View
Rs. 1900 10,000 1000 100GB 10,000 Monthly View
Rs. 2000 10000 1000 100GB 10000 Monthly View
Rs. 2000 20000 2000 200GB 20000 Monthly View
Rs. 2000 20000 2000 200GB 20000 Monthly View
Rs. 2000 10000 1000 100 GB 10000 Monthly View
Rs. 2000 10000 1000 100GB 10000 Monthly View
Rs. 2100 20000 2000 200GB 20000 Monthly View
Rs. 2100 20000 2000 200GB 20000 Monthly View
Rs. 2100 10000 1000 100GB 10000 Monthly View
Rs. 2100 - - 65GB - Monthly View
Rs. 2200 20000 2000 200GB 20000 Monthly View
Rs. 3300 10000 1000 120 GB 10000 Monthly View
Rs. 3500 - - 160GB - Monthly View
Rs. 3600 10000 1000 120GB 10000 Monthly View
Rs. 4000 16000 1600 160GB 16000 Monthly View
Rs. 4300 16000 1600 160GB 16000 Monthly View
Rs. 4600 20000 2000 200 GB 20000 Monthly View
Rs. 5000 10000 2000 200GB 20000 Monthly View

Zong Other Data Packages 2026

Package PriceOn-NetOff-NetDataSMS Validity Action
Rs. 50 1000 50 2GB - 3 Days View
Rs. 50 300 25 1.5GB 700 3 Days View
Rs. 100 1000 10 1GB - 3 Days View
Rs. 500 - - 1GB - 15 Days View
Rs. 700 - - 1GB - 15 Days View
Rs. 873 - - 1GB - 15 Days View
Rs. 950 - - 1GB - 15 Days View
Rs. 1000 - - 1GB - 15 Days View
Rs. 1200 - - 1GB - 15 Days View
Rs. 1500 8000 200 8GB 3000 3 Months View
Rs. 1500 - - 1GB - 15 Days View
Rs. 1600 - - 1GB - 15 Days View
Rs. 1792 - - 1GB - 15 Days View
Rs. 1800 - - 1GB - 15 Days View
Rs. 1800 - - 1GB - 15 Days View
Rs. 1999 - - 4GB - 15 Days View
Rs. 2000 - - 5GB - 45 Days View
Rs. 2382 - - 1GB - 15 Days View
Rs. 2500 - - 5GB - 45 Days View
Rs. 2750 - - 1GB - 15 Days View
Rs. 2800 - - 1GB - 15 Days View
Rs. 3000 5000/M 600/M 30GB/M 5000/M 3 Months View
Rs. 3129 - - 5GB - 45 Days View
Rs. 4200 - - 5GB - 45 Days View
Rs. 4300 - - 5GB - 45 Days View
Rs. 4548 - - 5GB - 45 Days View
Rs. 5000 20000/M 2000/M 200GB/M 20000/M 3 Months View
Rs. 5400 - - 5GB - 45 Days View
Rs. 6300 - - 5GB - 45 Days View
Rs. 6500 - - 5GB - 45 Days View
Rs. 7306 - - 5GB - 45 Days View
Rs. 7500 - - 5GB - 45 Days View
Rs. 8000 - - 5GB - 45 Days View
Rs. 8401 - - 5GB - 45 Days View
Rs. 12200 - - 5GB - 45 Days View

If we talk about the rest of Zong packages which have different types of expiry dates, then till now Zong has introduced more than 200 packages. These packages include social internet data, local data, YouTube packages, Facebook and PUBG packages etc.

All Zong monthly internet packages, 15 days internet packages, 3 months prepaid internet packages can be activated and deactivated very easily. Prepaid users can now see the list of all new packages by dialing *6464#.


Zong has been a network that could soon become the first major network to adopt 5G. Its packages are a little more expensive than all the other networks, but the speed and signal coverage are very good. If we compare it with Jazz, then Zong data packages are more expensive than Jazz.

Zong SIM has also been facing slow speed for several months, which will be resolved very soon. As soon as Zong internet speed is set back, we will give you a complete update on Priceyoo. If you want complete information about Zong packages, you can check out our filter section. With this, you can find Zong monthly, daily, daily and low-cost internet packages.


If you want to subscribe to any of these packages, you have to go to the information page of that package. All these packages of Zong have been completely updated, in which their prices change every day, so they have to be updated regularly.

For Zong package status, dial *102# and select the option according to your package. Or you can use My Zong App and get many benefits.

About Priceyoo Team

Leave a Review

Your email address will not be published. Required fields are marked *